CARATTERISTICHE:
1. FILTRE 4 IN 1 (PP + carbone + RO + carbone)
2.PURIFICATION SCHEMA:RO/UF/NF O PERSONALIZZATA
3,3 SECONDI ACQUA CALDA
4. RATIO DI ACQUA PURA À L'ACQUA WASTE 5: 1
5. 560PCS/20GP
| Parametri | |||
| Mudellu | Ybb-S2 | Schema di purificazione | RO/UF/NF o Personalizzato |
| Feature | Acqua ambientale / Acqua calda | Vantage | Calore istantaneo / UV / Installazione gratuita |
| Opzioni Temp | 25℃/45℃/60℃/85℃/95℃ | Certificazione | NSF, WQA, ISO13485, ISO9001, CE, CB |
| putenza | Potenza totale: 2200 W | Specificazioni di a membrana RO | 150 litri |
| Tecnulugia di riscaldamentu | 3s Calore istantaneu | Fase di purificazione | Purificazione in 4 fasi |
| Requisiti di putenza | 220-240V, 50Hz / Personalizatu | Cisterna d'acqua originale | 5L |
| Dimensione di u produttu | 43 * 18 * 38 cm | Cisterna d'acqua residua | 0,8 l |
| Culore | Verde / Blu / Bianco / Personalizatu | Rapportu di l'acqua pura à l'acqua persa | 5:1 |
| Volume d'acqua | 150,250,330 ml, illimitatu | Quantità tutale valutata di acqua purificata | 3000 l |
| Sistema di purificazione | PP cotone + carbone attivu + membrana RO + carbone attivu 4 IN 1 | Filtru a vita | Filtru 4 IN 1: 12 mesi |
| Flussu di purificazione di l'acqua | ≥360 ml/min | Metudu di cuntrollu | Toccu |
| Sonu decibel | 35 cm, 50 dB o menu | Garanzia | 1 anni |









